LITLEX kainos
LITLEX intERnet (Eksperto planas)
Vienkartinis registracijos mokestis - 50 LTL
| Mokant avansu už 12 mėn. | Mokant avansu už 6 mėn. | Mokant už praėjusį laiką | |
| Abonentinis 1 mėn. mokestis | 17,5 LTL | 20 LTL | 25 LTL |
Kainos nurodytos vienai darbo vietai be PVM.
Kiekvienai papildomai darbo vietai taikoma 50% nuolaida registracijos ir abonementiniam mokesčiams.
Kainos nurodytos 5 dienoms per mėnesį (papildoma diena - 5 Lt be PVM, para fiksuojama nuo pirmo prisijungimo, t.y. nuo 0 iki 24 val.).
Rodomos aktualios ir originalios redakcijos (tarpinių redakcijų nematysite).
LITLEX intERnet (PROfesionalo planas)
Vienkartinis registracijos mokestis - 100 LTL
| Mokant avansu už 12 mėn. | Mokant avansu už 6 mėn. | Mokant už praėjusį laiką | |
| Abonentinis 1 mėn. mokestis | 56 LTL | 64 LTL | 80 LTL |
Kainos nurodytos vienai darbo vietai be PVM.
Kiekvienai papildomai darbo vietai taikoma 50% nuolaida registracijos ir abonementiniam mokesčiams.
LITLEX intRAnet
Diegimas |
Atnaujinimai |
|||||
| Kaina | Darbo vietų | Mokant avansu už 12 mėn. | Mokant avansu už 6 mėn. | Mokant avansu už 3 mėn. | Mokant už praėjusį laiką | |
| LITLEX intRAnet serveris | 1000 LTL | 1 | ||||
| Papildomas darbo vietų paketas | 265 LTL | 4 | ||||
| Papildomas darbo vietų paketas | 640 LTL | 16 | ||||
| Papildomas serveris organizacijos filialui | 500 LTL | 5 | 125 LTL | 145 LTL | 165 LTL | 250 LTL |
| Papildoma darbo vieta nešiojamame kompiuteryje | 300 LTL | 1 | 41 LTL | 48 LTL | 54 LTL | 83 LTL |
| 5 | 125 LTL | 145 LTL | 165 LTL | 250 LTL | ||
| 9 | 135 LTL | 155 LTL | 175 LTL | 270 LTL | ||
| 16 | 145 LTL | 165 LTL | 185 LTL | 290 LTL | ||
| 32 | 165 LTL | 221 LTL | 252 LTL | 315 LTL | ||
| 48 | 232 LTL | 324 LTL | 370 LTL | 463 LTL | ||
| 64 | 299 LTL | 419 LTL | 479 LTL | 599 LTL | ||
| 96 | 440 LTL | 616 LTL | 704 LTL | 880 LTL | ||
| 128 | 569 LTL | 796 LTL | 910 LTL | 1137 LTL | ||
| 192 | 836 LTL | 1170 LTL | 1337 LTL | 1672 LTL | ||
| 256 | 1080 LTL | 1512 LTL | 1728 LTL | 2161 LTL | ||
| 384 | 1588 LTL | 2223 LTL | 2541 LTL | 3176 LTL | ||
| 512 | 2053 LTL | 2874 LTL | 3284 LTL | 4105 LTL | ||
| 768 | 3017 LTL | 4224 LTL | 4828 LTL | 6035 LTL | ||
| 1024 | 3900 LTL | 5460 LTL | 6240 LTL | 7800 LTL | ||
| 1536 | 5733 LTL | 8026 LTL | 9172 LTL | 11466 LTL | ||
| 2304 | 8427 LTL | 11798 LTL | 13484 LTL | 16854 LTL | ||
Kainos nurodytos be PVM.
Atnaujinimo mokestis nurodytas vienam mėnesiui priklausomai nuo darbo vietų skaičiaus.
Jei norite sužinoti daugiau apie LITLEX kainas, maloniai prašome kreiptis nemokamu telefonu 8 800 22 088 arba (8 5) 262 2222.
